最終更新2026/06/29
東京 ⇄ 香港 キャセイパシフィック航空
往 東京→香港復 香港→東京
◎ C/Y両方● ビジネスのみ○ エコノミーのみ× 空席なし
日付をタップすると詳細にジャンプします
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15往× | 16往× | 17往× | 18往× |
| 19往× | 20往× | 21往× | 22往× | 23往× | 24往× | 25往× |
| 26往× | 27往× | 28往×復● | 29往×復● | 30往×復● | 31往× |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1往×復● | ||||||
| 2往×復● | 3往×復● | 4往×復● | 5往×復● | 6往×復● | 7往×復● | 8往× |
| 9往×復● | 10往×復● | 11往× | 12往× | 13往× | 14往× | 15往× |
| 16往× | 17往×復● | 18往×復● | 19往●復× | 20往○ | 21往× | 22往×復● |
| 23往×復● | 24往×復● | 25往●復◎ | 26往●復◎ | 27往●復◎ | 28往×復◎ | 29往×復◎ |
| 30往×復◎ | 31往×復◎ |
各便ごとの詳細はこちら
○ 空席あり△ 残りわずか× 空席なし- 設定なし
7/28(火)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX464+CX450経由TPE | 19:20 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX402+CX450経由TPE | 18:15 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX472+CX450経由TPE | 15:45 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX420+CX450経由TPE | 13:35 → 17:15 (+1) | △ | - |
7/29(水)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
7/30(木)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
8/1(土)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX464+CX450経由TPE | 19:20 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX402+CX450経由TPE | 18:15 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX472+CX450経由TPE | 15:45 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX420+CX450経由TPE | 13:35 → 17:15 (+1) | △ | - |
8/2(日)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX464+CX450経由TPE | 19:20 → 17:15 (+1) | △ | - |
8/3(月)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
| CX422+CX450経由TPE | 07:10 → 17:15 | △ | - |
8/4(火)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX450 | 09:55 → 17:15 | △ | - |
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
8/5(水)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
8/6(木)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX464+CX450経由TPE | 19:20 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX402+CX450経由TPE | 18:15 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX472+CX450経由TPE | 15:45 → 17:15 (+1) | △ | - |
8/7(金)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
8/9(日)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX402+CX450経由TPE | 18:15 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX420+CX450経由TPE | 13:35 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX400+CX450経由TPE | 13:10 → 17:15 (+1) | △ | - |
8/10(月)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
| CX422+CX450経由TPE | 07:10 → 17:15 | △ | - |
8/17(月)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX402+CX450経由TPE | 18:15 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX420+CX450経由TPE | 13:35 → 17:15 (+1) | △ | - |
8/18(火)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
8/19(水)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX451+CX469経由TPE | 15:45 → 00:25 (+1) | △ | - |
| CX451+CX407経由TPE | 15:45 → 10:00 (+1) | △ | - |
| CX451+CX489経由TPE | 15:45 → 13:00 (+1) | △ | - |
| CX451+CX461経由TPE | 15:45 → 14:05 (+1) | △ | - |
| CX451+CX495経由TPE | 15:45 → 15:20 (+1) | △ | - |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
8/22(土)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX464+CX450経由TPE | 19:20 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX402+CX450経由TPE | 18:15 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX472+CX450経由TPE | 15:45 → 17:15 (+1) | △ | - |
8/23(日)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX402+CX450経由TPE | 18:15 → 17:15 (+1) | △ | - |
8/24(月)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX450 | 09:55 → 17:15 | △ | - |
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
| CX422+CX450経由TPE | 07:10 → 17:15 | △ | - |
8/25(火)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX505 | 18:30 → 22:20 | △ | - |
| CX451+CX479経由TPE | 15:45 → 23:05 | △ | - |
| CX451+CX469経由TPE | 15:45 → 00:25 (+1) | △ | - |
| CX451+CX489経由TPE | 15:45 → 13:00 (+1) | △ | - |
| CX451+CX461経由TPE | 15:45 → 14:05 (+1) | △ | - |
| CX451+CX495経由TPE | 15:45 → 15:20 (+1) | △ | - |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX450 | 09:55 → 17:15 | △ | ○ |
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | △ |
| CX464+CX450経由TPE | 19:20 → 17:15 (+1) | - | △ |
8/26(水)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX451+CX479経由TPE | 15:45 → 23:05 | △ | - |
| CX451+CX469経由TPE | 15:45 → 00:25 (+1) | △ | - |
| CX451+CX407経由TPE | 15:45 → 10:00 (+1) | △ | - |
| CX451+CX489経由TPE | 15:45 → 13:00 (+1) | △ | - |
| CX451+CX461経由TPE | 15:45 → 14:05 (+1) | △ | - |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX450 | 09:55 → 17:15 | △ | ○ |
| CX542 | 16:20 → 21:35 | △ | - |
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | △ |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | △ |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | △ |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | △ |
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX500 | 15:20 → 20:50 | - | ○ |
8/27(木)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX451 | 15:45 → 21:30 | △ | - |
| CX451+CX479経由TPE | 15:45 → 23:05 | △ | - |
| CX451+CX469経由TPE | 15:45 → 00:25 (+1) | △ | - |
| CX451+CX407経由TPE | 15:45 → 10:00 (+1) | △ | - |
| CX451+CX489経由TPE | 15:45 → 13:00 (+1) | △ | - |
| CX451+CX461経由TPE | 15:45 → 14:05 (+1) | △ | - |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX450 | 09:55 → 17:15 | △ | - |
| CX500 | 15:20 → 20:50 | △ | ○ |
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | △ |
| CX464+CX450経由TPE | 19:20 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX548 | 08:40 → 13:55 | - | △ |
8/28(金)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX450 | 09:55 → 17:15 | △ | ○ |
| CX500 | 15:20 → 20:50 | △ | - |
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | △ |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | △ |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | △ |
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | △ |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | - | △ |
8/29(土)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | △ |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | △ |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | △ |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | △ |
| CX422+CX450経由TPE | 07:10 → 17:15 | △ | △ |
| CX450 | 09:55 → 17:15 | - | △ |
8/30(日)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX450 | 09:55 → 17:15 | △ | ○ |
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | - |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | - |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | - |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | - |
| CX408+CX450経由TPE | 22:50 → 17:15 (+1) | △ | - |
| CX500 | 15:20 → 20:50 | - | ○ |
8/31(月)▲ カレンダーへ
東京 → 香港
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| 空席なし | × | × | |
香港 → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| CX450 | 09:55 → 17:15 | △ | ○ |
| CX466+CX450経由TPE | 09:00 → 17:15 | △ | △ |
| CX530+CX450経由TPE | 08:35 → 17:15 | △ | △ |
| CX564+CX450経由TPE | 08:10 → 17:15 | △ | △ |
| CX488+CX450経由TPE | 08:00 → 17:15 | △ | △ |
| CX520 | 10:40 → 16:05 | - | △ |
| CX500 | 15:20 → 20:50 | - | ○ |
| CX542 | 16:20 → 21:35 | - | △ |
| CX422+CX450経由TPE | 07:10 → 17:15 | - | △ |
※ 空席状況は確認時点のものです。実際の予約可否はJAL公式サイトでご確認ください。
※ 便名に「+」を含むものは乗り継ぎ便です。到着時刻の「(+1)」は翌日着を表します。
※ △は残席数が限られている便、○は比較的空席に余裕がある便です。
新着通知があればLINEで通知を受け取れます。
(筆者の検索タイミングでの結果の差分判定方式となるため、タイムラグが有ることはご承知おきください)
