JAL特典航空券で予約するフィンエアー、東京 – ヘルシンキ間往復の空席カレンダーです。
最終更新2026/07/02
東京 ⇄ ヘルシンキ フィンエアー
往 東京→ヘルシンキ復 ヘルシンキ→東京
◎ C/Y両方● ビジネスのみ○ エコノミーのみ× 空席なし
日付をタップすると詳細にジャンプします
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15往×復× | 16往×復× | 17往×復× | 18往×復× |
19往×復× | 20往×復○ | 21往×復× | 22往×復× | 23往○復× | 24往×復× | 25往×復× |
26往×復× | 27往×復× | 28往×復× | 29往×復× | 30往○復× | 31往×復× |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1往×復× | ||||||
2往×復× | 3往×復× | 4往×復○ | 5往×復○ | 6往×復× | 7往×復× | 8往×復× |
9往×復× | 10往×復○ | 11往×復× | 12往×復× | 13往×復× | 14往×復× | 15往×復× |
16往×復× | 17往×復× | 18往×復× | 19往×復○ | 20往×復× | 21往×復× | 22往×復× |
23往×復× | 24往×復× | 25往×復× | 26往×復× | 27往×復× | 28往×復× | 29往×復× |
30往×復× | 31往×復× |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1往×復× | 2往×復× | 3往×復× | 4往×復× | 5往×復× | ||
6往×復× | 7往×復× | 8往×復× | 9往○復○ | 10往×復× | 11往×復× | 12往×復× |
13往×復× | 14往×復× | 15往○復× | 16往×復× | 17往×復× | 18往×復× | 19往×復× |
20往×復× | 21往×復× | 22往●復× | 23往×復× | 24往×復× | 25往×復× | 26往○復× |
27往×復× | 28往○復× | 29往×復× | 30往○復× |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1往○復× | 2往○復× | 3往○復× | ||||
4往×復× | 5往×復× | 6往×復× | 7往○復× | 8往×復× | 9往×復× | 10往×復× |
| 11往○復× | 12往○復× | 13往○復× | 14往○復× | 15往×復× | 16往×復× | 17往×復× |
18往×復× | 19往×復× | 20往×復× | 21往×復× | 22往×復× | 23往○復× | 24往○復× |
| 25往○復× | 26往×復× | 27往○復× | 28往×復× | 29往×復× | 30往×復× | 31往×復× |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1往×復× | 2往×復× | 3往×復× | 4往×復× | 5往×復× | 6往×復× | 7往×復× |
8往×復× | 9往×復× | 10往×復○ | 11往×復○ | 12往×復× | 13往×復× | 14往○復○ |
15往×復× | 16往×復○ | 17往×復× | 18往×復× | 19往×復○ | 20往×復○ | 21往×復× |
| 22往×復○ | 23往×復○ | 24往×復◎ | 25往×復○ | 26往×復○ | 27往×復× | 28往×復○ |
| 29往×復○ | 30往○復○ |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1往×復○ | 2往×復○ | 3往×復○ | 4往×復× | 5往×復○ | ||
| 6往×復○ | 7往○復○ | 8往○復× | 9往○復× | 10往○復× | 11往○復× | 12往○復× |
| 13往○復× | 14往×復× | 15往×復× | 16往○復× | 17往×復× | 18往×復× | 19往×復× |
| 20往○復× | 21往○復○ | 22往○復× | 23往×復× | 24往×復× | 25往×復× | 26往×復× |
| 27往○復× | 28往○復× | 29往×復× | 30往×復× | 31往×復× |
詳細な便名は以下の通り
○ 空席あり△ 残りわずか× 空席なし- 設定なし
9/9(水)▲ カレンダーへ
東京 → ヘルシンキ
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY62 | 21:50 → 04:40 (+1) | - | △ |
ヘルシンキ → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY61 | 18:30 → 13:50 (+1) | - | △ |
11/14(土)▲ カレンダーへ
東京 → ヘルシンキ
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY62 | 21:55 → 04:00 (+1) | - | △ |
ヘルシンキ → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY61 | 18:00 → 14:25 (+1) | - | △ |
11/30(月)▲ カレンダーへ
東京 → ヘルシンキ
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY62 | 21:55 → 04:00 (+1) | - | △ |
ヘルシンキ → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY73 | 17:45 → 14:10 (+1) | - | △ |
12/7(月)▲ カレンダーへ
東京 → ヘルシンキ
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY62 | 21:55 → 04:00 (+1) | - | △ |
ヘルシンキ → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY73 | 17:45 → 14:10 (+1) | - | △ |
12/21(月)▲ カレンダーへ
東京 → ヘルシンキ
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY62 | 21:55 → 04:00 (+1) | - | △ |
ヘルシンキ → 東京
| 便名 / 経由 | 出発 → 到着 | C | Y |
|---|---|---|---|
| AY73 | 17:45 → 14:10 (+1) | - | △ |
※ 空席状況は確認時点のものです。実際の予約可否はJAL公式サイトでご確認ください。
※ 便名に「+」を含むものは乗り継ぎ便です。到着時刻の「(+1)」は翌日着を表します。
※ △は残席数が限られている便、○は比較的空席に余裕がある便です。
新着通知があればLINEで通知を受け取れます。
(筆者の検索タイミングでの結果の差分判定方式となるため、タイムラグが有ることはご承知おきください)
